Preisliste
Alle Preise ohne Gewähr. Hinterfragen Sie bitte bei der Bestellung den aktuellen Preis!
| Artikel | Name | Beschreibung |
Preis in € |
| 1010 | LS8-18 | Spw. 480 cm Voll-GFK | 980,- |
| 2010 | KARO AS II | Spw. 240cm Voll-GFK | 480.- |
| 3010 | Speed Astir | Spw. 320 cm Voll-GFK | 560,- |
| 4010 | DG300 | Spw. 315 cm Voll-GFK | 560,- |
| 5010 | DG800 | Spw. 355 cm Voll-GFK, Störklappen +30,- | 720,- |
| 6010 | Commander | Spw. 350 cm Voll-GFK | 620,- |
| 7010 | Calif | Spw. 400 cm Voll-GFK | 690,- |
| 8010 | Pilatus B4 | Spw. 375 cm Voll-GFK | 780,- |
| 9010 | LS7 | Spw. 400 cm Voll-GFK | 780,- |
| 10010 | ASW24 | Spw. 400 cm Voll-GFK | 780,- |
| 11010 | LS6 | Spw. 400 cm Voll-GFK | 880,- |
| 12010 | Swift S1 | Spw. 320 cm Voll-GFK | 750,- |
| 13010 | LS9 | Spw. 480 cm Voll-GFK | 1.100,- |
|
Gerne führen wir nach Absprache weitere Arbeiten am Modell aus, zum Beispiel: Kabinenhaube auf
Rahmen verkleben -
Fahrwerks- und Spornradeinbau |
|||